代发货服务
中国/美国仓库
对于从 CJ 购买并由 CJ 发货的产品,总费用为:
运费仓储费
代发货服务
欧洲仓库
对于从 CJ 购买并由 CJ 发货的产品,总费用为:
运费、入库费、出库费、仓储费
履行服务
中国/美国仓库
对于发送至 CJ 并由 CJ 存储、且由 CJ 发货的产品,总成本为:
运费、入库费、出库费、仓储费
运费
库存商品
从中国大陆发货至海外仓库的运费,单价仅供参考,实际价格可能有所变动。(仅供参考)
| 运输 | 交货时间 | 单价/公斤 | 运输 | 交货时间 | 单价/公斤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国美国航空普通 | 10-15天 | 7.50美元/公斤 | 中国 美国 空气敏感 | 11-16天 | 9.50美元/公斤 |
| 中国美国海运普通 | 25-30天 | 每公斤 4.50 美元 | 中国美国海洋敏感 | 25-30天 | 5.50美元/公斤 |
| 中国邮政航空普通 | 12-15天 | 10.00美元/公斤 | CN PL 空气敏感型 | 14-17天 | 13.00美元/公斤 |
| 中国海运普通股 | 45-60天 | 每公斤 4.50 美元 | CN PL 海洋敏感 | 45-60天 | 每公斤 6.50 美元 |
| 中国航空普通 | 13-18天 | 10.00美元/公斤 | CN DE 空气敏感型 | 14-20天 | 13.00美元/公斤 |
| 中国海普通 | 60-65天 | 4.00美元/公斤 | CN DE 海洋敏感 | 60-65天 | 每公斤 4.50 美元 |
| 中国国航普通航空 | 13-18天 | 8.50美元/公斤 | CN GB 空气敏感型 | 13-18天 | 11.00美元/公斤 |
| 中国 GB 海运普通 | 60-65天 | 4.00美元/公斤 | CN GB 海洋敏感 | 60-65天 | 每公斤 4.50 美元 |
从海外仓库到收件人的
最后一公里运费
请向代理商或运费计算
部门核实。
入境费用
| 项目 | 中国仓库 | 美国仓库 | PL仓库 | DE仓库 | GB仓库 | 笔记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
检查费 | SKU | 自由的 | 自由的 | 自由的 | 每件商品 2.2 美元 | 每件商品 2.2 美元 | 新SKU只需收取一次费用 |
卸货费 | 纸盒 | 自由的 | 自由的 | 自由的 | 每箱1.3美元 | 每箱1.5美元 | 纸箱数量*单价 |
| 托盘 | 15.5美元/托盘 | 50美元/托盘 | / | / | / | 托盘数量*单价 | |
入境费用 | 0<X≤0.5kg | 自由的 | 自由的 | 0.25美元 | 0.15美元 | 0.13美元 | 产品数量*单价 X 表示单位重量。 |
| 0.5<X≤1kg | 自由的 | 自由的 | 0.25美元 | 0.2美元 | 0.17美元 | ||
| 1<X≤3kg | 自由的 | 自由的 | 0.25美元 | 0.38美元 | 0.31美元 | ||
| 3<X≤5kg | 自由的 | 自由的 | 0.25美元 | 0.56美元 | 0.38美元 | ||
| 5<X≤10kg | 自由的 | 自由的 | 0.25美元 | 0.94美元 | 0.44美元 | ||
| 10<X≤15kg | 自由的 | 自由的 | 0.25美元 | 1.23美元 | 0.55美元 | ||
| 15<X≤20kg | 自由的 | 自由的 | 0.25美元 | 1.98美元 | 0.77美元 | ||
| 20公斤以上 | 自由的 | 自由的 | 0.25美元 | 0.94美元/10公斤 | 0.55美元/10公斤 | ||
标签费 | SKU标签 | 0.03美元 | 0.2美元 | 0.34美元 | 0.54美元 | 0.55美元 | 打印(不要重叠或撕掉原标签) |
| FBA标签 | 0.05美元 | 0.45美元 | 0.63美元 | 0.54美元 | 0.55美元 | 打印(不要重叠或撕掉原标签) | |
| SKU 封面标签 | 0.04美元 | 0.3美元 | / | 0.54美元 | 0.55美元 | 打印并粘贴(撕掉原标签) | |
| FBA 封面标签 | 0.07美元 | 0.5美元 | / | 0.54美元 | 0.55美元 | 打印并粘贴(覆盖或撕掉原标签) | |
出境费用
| 重量 | 中国仓库 | 美国仓库 | PL仓库 | DE仓库 | GB仓库 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0<X≤0.5kg | 0.30美元 | 0.50美元 | 1.01美元 | 0.34美元 | 0.33美元 |
| 0.5<X≤1kg | 0.30美元 | 0.50美元 | 1.01美元 | 0.39美元 | 0.33美元 |
| 1<X≤3kg | 0.40美元 | 0.85美元 | 1.26美元 | 0.44美元 | 0.45美元 |
| 3<X≤5kg | 0.40美元 | 0.93美元 | 1.26美元 | 0.58美元 | 0.65美元 |
| 5<X≤8kg | 0.50美元 | 1.39美元 | 1.77美元 | 0.85美元 | 1.09美元 |
| 8<X≤10kg | 0.50美元 | 1.43美元 | 1.77美元 | 0.85美元 | 1.09美元 |
| 10<X≤15kg | 0.60美元 | 2.13美元 | 2.27美元 | 1.19美元 | 1.53美元 |
| 15<X≤20kg | 0.60美元 | 2.83美元 | 2.27美元 | 1.42美元 | 2.21美元 |
| 20<X≤30kg | 0.60美元 | 4.23美元 | 2.27美元 | 2.64美元 | 3.63美元 |
| 30<X≤31.5kg | 0.80美元 | 4.44美元 | 2.91美元 | 2.64美元 | 3.63美元 |
| 31.5<X≤40kg | 1.00美元 | 5.63美元 | 3.79美元 | 3.86美元 | 5.05美元 |
| 额外体重 | 1.00美元/10公斤 | 1.40美元/10公斤 | 3.79美元/10公斤 | 1.22美元/10公斤 | 1.42美元/10公斤 |
| 额外部件 | 0.1美元 | 0.3美元 | 0.51美元 | 0.28美元 | 0.33美元 |
案例(中国仓库)
案例1
假设一个订单中有 2 个 SKU,分别包含:3 件 SKU1(总重 900 克)和 5 件 SKU2(总重 2600 克),则总出库成本为:
出境费(0.3+2*0.1+0.4+4*0.1=$1.3)+贴标费(0.03*8=$0.24)= $1.54
库存费
| 时期 | 中国仓库 | 美国仓库 | PL仓库 | DE仓库 | GB仓库 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0<周期≤30天 | 自由的 | 自由的 | 自由的 | 自由的 | 自由的 |
| 30<周期≤60天 | 自由的 | 自由的 | 0.40美元/立方米/天 | 0.44美元/立方米/天 | 0.54美元/立方米/天 |
| 60<周期≤90天 | 自由的 | 0.63美元/立方米/天 | 0.57美元/立方米/天 | 0.51美元/立方米/天 | 0.54美元/立方米/天 |
| 90<周期≤120天 | 0.20美元/立方米/天 | 0.63美元/立方米/天 | 0.86美元/立方米/天 | 0.81美元/立方米/天 | 0.83美元/立方米/天 |
| 120<周期≤180天 | 0.30美元/立方米/天 | 1.26美元/立方米/天 | 1.14美元/立方米/天 | 1.18美元/立方米/天 | 1.07美元/立方米/天 |
| 180<周期≤270天 | 0.40美元/立方米/天 | 1.89美元/立方米/天 | 1.71美元/立方米/天 | 2.19美元/立方米/天 | 1.85美元/立方米/天 |
| 270<周期≤360天 | 0.50美元/立方米/天 | 1.89美元/立方米/天 | 2.00美元/立方米/天 | 2.55美元/立方米/天 | 2.24美元/立方米/天 |
| 周期>360天 | 0.60美元/立方米/天 | 3.78美元/立方米/天 | 3.99美元/立方米/天 | 3.35美元/立方米/天 | 4.46美元/立方米/天 |
| 旺季期间(10月1日至12月31日)加收仓储费 | / | 0.21美元/立方米/天 | 0.28美元/立方米/天 | 0.25美元/立方米/天 | 0.29美元/立方米/天 |
计算公式:CBM = L (M) * W (M) * H (M)
案例研究(波兰仓库)
案例1
假设库存中有 100 个 SKU(单件体积:0.001M³),其中 50 个 SKU 的库存周期为 20 天,40 个 SKU 的库存周期为 50 天,10 个 SKU 的库存周期为 85 天,则每日仓储费为:
50 * 0.001M 立方* 0.00+40*$0.001m 立方* $0.40+10*0.001m 立方* $0.57=$0.02
案例 2
假设库存中有 20 个 SKU(单件体积:0.001M 立方),10 月 1 日,其中 10 个库存的库存周期为 40 天,10 个库存的库存周期为 1 天,则 10 月 1 日的仓储费为:
10 * 0.001M ³ *($0.40+$0.28) +10*0.001m ³* $0.00=$0.01
注:每日仓储费:四舍五入后保留两位小数。如果计算结果低于 0.01 美元,则按 0.01 美元收取。


翻譯

